Die Karte von Ost- und Westdeutschland auf Arabisch mit ihren 16 Bundesländern
Die Karte von Ost- und Westdeutschland auf Arabisch umfasst viele Städte und Orte, die von Touristen aus aller Welt besucht werden, aufgrund Deutschlands reicher Geschichte und seiner renommierten Position in den Bereichen Bildung, Arbeit und politischen Einflusses unter verschiedenen Ländern der Welt.
Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte-Westen Europas und wird im Norden durch die Ostsee und Dänemark begrenzt, im Süden durch die Schweiz und Österreich, im Osten durch Tschechien und Polen sowie im Westen durch Belgien, die Niederlande und Frankreich.
Die Gesamtfläche Deutschlands beträgt gemäß der Ost- und Westdeutschland-Karte 357.021 Quadratkilometer. Mit dieser großen Fläche ist es in 16 Bundesländer unterteilt, und die Bevölkerungszahl ist die zweitgrößte in der Europäischen Union mit insgesamt 82 Millionen Einwohnern.
Sie können auch mehr über die 10 bekanntesten Touristenattraktionen in Deutschland erfahren.
Deutschlandkarte
Die Deutschlandkarte umfasst 16 Bundesländer, die in Bezug auf Fläche und Bevölkerungszahl zwischen großen und deutlich kleineren Ländern aufgeteilt sind. Dennoch haben alle Bundesländer Deutschlands einen besonderen Charakter, jede von ihnen hat ihre eigenen Eigenschaften und Merkmale, die sie von ihren Gegenstücken unterscheiden.
Wir präsentieren Ihnen auf der Almanypedia-Website die Fläche und Einwohnerzahl der deutschen Bundesländer gemäß der Verteilung auf der Deutschlandkarte.
Deutschland wurde als föderale Republik anerkannt, nachdem sich Ostdeutschland und Westdeutschland im Jahr 1990 vereinigt hatten, und die Karte Deutschlands wurde zu einem ungeteilten Gebilde.
Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist die Stadt Berlin, die mit historischen Schätzen gefüllt ist und eine der bedeutendsten Städte in der deutschen Geschichte war.
Berlin beherbergt zudem einige der bekanntesten historischen Sehenswürdigkeiten und touristischen Attraktionen, die zahlreiche Besucher aus aller Welt anziehen, um diese Orte zu genießen. Dazu gehört unter anderem das Brandenburger Tor, das von einer sehr großen Anzahl von Touristen aus der ganzen Welt besucht wird.
Sowohl das Haupttor von Berlin, das als Akropolis bekannt ist, als auch das Schloss Charlottenburg sind berühmte Touristenattraktionen, die von vielen besucht werden sollten.
Eine weitere Ikone der Stadt Berlin ist auch die Siegessäule, die im Jahr 1873 zum Gedenken an den deutschen Sieg über die Franzosen errichtet wurde.
Der Berliner Fernsehturm, auch bekannt als der Fernsehturm Berlin, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Seine Bekanntheit verdankt er seiner Rolle als der höchste Turm in ganz Deutschland und seiner einzigartigen architektonischen Gestaltung. Darüber hinaus ist er der zweithöchste Turm in der gesamten Europäischen Union.
Sie können auch mehr über die weltweite Rangfolge, Stärke und Größe der deutschen Armee erfahren.
Städte in Deutschland
Die Industrie-Festung umfasst auf ihrem Gebiet etwa 81 Städte, die auf die Bundesländer Deutschlands verteilt sind. Einige dieser Städte sind aufgrund ihrer touristischen Sehenswürdigkeiten bekannt, während andere für viele völlig unbekannt und unentdeckt sind. Die Städte Deutschlands gemäß ihrer Verteilung auf der Deutschlandkarte sind:
Der Name der Stadt | Der Name auf Deutsch und das Motto | Die Fläche (in km²) | Der zugehörige Bundesstaat | |
1 | Berlin | Berlin | 891.82 | Berlin Berlin |
2 | Hamburg | Hamburg | 755.24 | Hamburg Hamburg |
3 | München | München | 310.46 | Bayern Bayern |
4 | Köln | Köln | 405.15 | Nordrhein-Westfalen |
5 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 248.31 | Hessen Hessen |
6 | Stuttgart | Stuttgart | 207.36 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
7 | Dortmund | Dortmund | 280.37 | Nordrhein-Westfalen |
8 | Essen | Essen | 210.38 | Nordrhein-Westfalen |
9 | Düsseldorf | Düsseldorf | 217.01 | Nordrhein-Westfalen |
10 | Bremen | Bremen | 326.55 | Bremen Bremen |
11 | Hannover | Hannover | 204.01 | Niedersachsen Niedersachsen |
12 | Leipzig | Leipzig | 297.6 | Sachsen Sachsen |
13 | Duisburg | Duisburg | 232.81 | Nordrhein-Westfalen |
14 | Nürnberg | Nürnberg | 186.37 | Bayern Bayern |
15 | Dresden | Dresden | 328.3 | Sachsen Sachsen |
16 | Bochum | Bochum | 145.43 | Nordrhein-Westfalen |
17 | Wuppertal | Wuppertal | 168.37 | Nordrhein-Westfalen |
18 | Bielefeld | Bielefeld | 257.83 | Nordrhein-Westfalen |
19 | Bonn | Bonn | 141.22 | Nordrhein-Westfalen |
20 | Mannheim | Mannheim | 144.96 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
21 | Karlsruhe | Karlsruhe | 173.46 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
22 | Wiesbaden | Wiesbaden | 203.9 | Hessen Hessen |
23 | Monster | Münster | 302.91 | Nordrhein-Westfalen |
24 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 104.86 | Nordrhein-Westfalen |
25 | Augsburg | Augsburg | 146.78 | Bayern Bayern |
26 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 170.44 | Nordrhein-Westfalen |
27 | Aachen | Aachen | 160.83 | Nordrhein-Westfalen |
28 | Chemnitz | Chemnitz | 220.85 | Sachsen Sachsen |
29 | Braunschweig | Braunschweig | 192.09 | Niedersachsen Niedersachsen |
30 | Krefeld | Krefeld | 137.75 | Nordrhein-Westfalen |
31 | Halle | Halle | 135.01 | Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt |
32 | Kiel | Kiel | 118.4 | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein |
33 | Magdeburg | Magdeburg | 200.94 | Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt |
34 | Oberhausen | Oberhausen | 77.04 | Nordrhein-Westfalen |
35 | Freiburg | Freiburg | 153.06 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
36 | Lübeck | Lübeck | 214.13 | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein |
37 | Erfurt | Erfurt | 269.11 | Thüringen Thüringen |
38 | Rostock | Rostock | 181.07 | Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern |
39 | Hagen | Hagen | 160.36 | Nordrhein-Westfalen |
40 | Kassel | Kassel | 106.79 | Hessen Hessen |
41 | Mainz | Mainz | 97.75 | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz |
42 | Hamm | Hamm | 226.24 | Nordrhein-Westfalen |
43 | Saarbrücken | Saarbrücken | 167.07 | Saarland Saarland |
44 | Herne | Herne | 51.41 | Nordrhein-Westfalen |
45 | Mülheim | Mülheim | 91.29 | Nordrhein-Westfalen |
46 | Osnabrück | Osnabrück | 119.8 | Niedersachsen Niedersachsen |
47 | Solingen | Solingen | 89.47 | Nordrhein-Westfalen |
48 | Ludwigshafen | Ludwigshafen | 77.67 | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz |
49 | Leverkusen | Leverkusen | 78.85 | Nordrhein-Westfalen |
50 | Oldenburg | Oldenburg | 102.96 | Niedersachsen Niedersachsen |
51 | Neuss | Neuss | 99.48 | Nordrhein-Westfalen |
52 | Potsdam | Potsdam | 187.27 | Brandenburg Brandenburg |
53 | Paderborn | Paderborn | 179.38 | Nordrhein-Westfalen |
54 | Heidelberg | Heidelberg | 108.83 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
55 | Darmstadt | Darmstadt | 122.23 | Hessen Hessen |
56 | Würzburg | Würzburg | 87.55 | Bayern Bayern |
57 | Regensburg | Regensburg | 80.76 | Bayern Bayern |
58 | Göttingen | Göttingen | 117.26 | Niedersachsen Niedersachsen |
59 | Recklinghausen | Recklinghausen | 66.42 | Nordrhein-Westfalen |
60 | Heilbronn | Heilbronn | 99.88 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
61 | Ingolstadt | Ingolstadt | 133.35 | Bayern Bayern |
62 | Wolfsburg | Wolfsburg | 204.01 | Niedersachsen Niedersachsen |
63 | Olm | Ulm | 118.69 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
64 | Offenbach | Offenbach | 44.9 | Hessen|Hesse / Hessen Hessen |
65 | Bottrop | Bottrop | 100.61 | Nordrhein-Westfalen |
66 | Pforzheim | Pforzheim | 98.03 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
67 | Bremerhaven | Bremerhaven | 77.68 | Bremen Bremen |
68 | Remscheid | Remscheid | 74.6 | Nordrhein-Westfalen |
69 | Fürth | Fürth | 63.35 | Bayern Bayern |
70 | Reutlingen | Reutlingen | 87.06 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg |
71 | Salzgitter | Salzgitter | 223.91 | Niedersachsen Niedersachsen |
72 | Moers | Moers | 67.75 | Nordrhein-Westfalen |
73 | Koblenz | Koblenz | 105.02 | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz |
74 | Zegen | Siegen | 114.67 | Nordrhein-Westfalen |
75 | Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | 83.12 | Nordrhein-Westfalen |
76 | Cottbus | Cottbus | 164.28 | Brandenburg Brandenburg |
77 | Gera | Gera | 151.93 | Thüringen Thüringen |
78 | Erlangen | Erlangen | 76.85 | Bayern Bayern |
79 | Hildesheim | Hildesheim | 92.57 | Niedersachsen Niedersachsen |
80 | Jena | Jena | 114.48 | Thüringen Thüringen |
81 | Witten | Witten | 72.37 | Nordrhein-Westfalen |
Sie können auch mehr über die wichtigsten Verkehrsmittel in Deutschland und ihre Anwendungen erfahren.
Karte von Ost- und Westdeutschland
Deutschland war in zwei Teile geteilt: Ostdeutschland, das als Deutsche Demokratische Republik galt, und Westdeutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Dies blieb bis zum Jahr 1990 so, als sich die beiden Teile vereinigten und die Landkarte Deutschlands zu einer einzigen Einheit wurde.
Es sei erwähnt, dass Ostdeutschland während des Kalten Krieges unter sowjetischer Herrschaft stand und dies seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Jahr 1990 so blieb. Nach diesem Zeitpunkt wurde die Landkarte Deutschlands zu einem zusammenhängenden Ganzen.
Die Anzahl der Bundesländer in Deutschland
Es gibt in Deutschland 401 Landkreise, die in 294 ländliche Gebiete und 107 städtische Gebiete unterteilt sind. Sie sind auf die verschiedenen Bundesländer Deutschlands wie folgt verteilt:
Sie können auch mehr über alles erfahren, was Sie über die Wasserstadt in Berlin wissen möchten, eine unterhaltsame Attraktion innerhalb der deutschen Hauptstadt.
Bundesländ | typ | Die Bundesländer Deutschlands | eine Hauptstadt |
---|---|---|---|
Aachen | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Aachen |
Aachen | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Arfiler | rustikal | Rheinland-Pfalz | Bad Neuenahr-Arweiler |
Aichach Landkreis Friedberg | rustikal | Bayern | Aischach |
Alb-Donau | rustikal | Baden-Württemberg | Olm |
Altenburger Land | rustikal | Thüringen | Altenburger Land |
Bezirk Altenkirchen | rustikal | Rheinland-Pfalz | Bezirk Altenkirchen |
Altmarkris Salzudel | rustikal | Sachsen-Anhalt | Salzfeld |
Landkreis Altötting | rustikal | Bayern | Altötting |
Alzey-Worms | rustikal | Rheinland-Pfalz | Alzi |
Amberg | urban | Bayern | |
Amberg-Sulzbach | rustikal | Bayern | Amberg |
Ammerland | rustikal | Niedersachsen | Westerstede |
Anhalt-Bitterfeld | rustikal | Sachsen-Anhalt | kutin |
Region Ansbach | rustikal | Bayern | Ansbach |
Ansbach | urban | Bayern | |
Landkreis Aschaffenburg | rustikal | Bayern | Aschaffenburg |
Aschaffenburg | urban | Bayern | |
Augsburg | rustikal | Bayern | Augsburg |
Augsburg | urban | Bayern | |
Aurich | rustikal | Niedersachsen | Aurich |
Bad Dürkheim | rustikal | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim |
Bad Kissingen | rustikal | Bayern | Bad Kissingen |
Bezirk Bad Kreuznach | rustikal | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach |
Landkreis Bad Töltz-Wolfratshausen | rustikal | Bayern | Schlechte Tolts |
Baden Baden | urban | Baden-Württemberg | |
Landkreis Bamberg | rustikal | Bayern | Bamberg |
Bamberg | urban | Bayern | |
Barnim | rustikal | Brandenburg | Ebersfelde |
Bautzener Kreis | rustikal | Sachsen | Bautzen |
Bezirk Bayreuth | rustikal | Bayern | Bayreuth |
Bayreuth | urban | Bayern | |
Landkreis Berchtesgaden | rustikal | Bayern | Bad Reichenhall |
Bergstraße | rustikal | Hessen | Heppenheim |
Berlin | urban | Berlin | |
Bernkastel-Wittlich | rustikal | Rheinland-Pfalz | Fitlish |
Biberach | rustikal | Baden-Württemberg | Biberach an der Reis |
Bielefeld | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk Birkenfeld | rustikal | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld |
Böblingen | rustikal | Baden-Württemberg | Böblingen |
Bochum | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Bodensy | rustikal | Baden-Württemberg | Friedrichshafen |
Bonn | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Börde | rustikal | Sachsen-Anhalt | Haldensleben |
Borken | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Borken |
Bottrop | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Brandenburg an der Havel | urban | Brandenburg | |
Braunschweig | urban | Niedersachsen | |
Breisgau-Hochschwarzwald | rustikal | Baden-Württemberg | Freiburg |
Bremen | urban | Bremer Land | |
Bremerhaven | urban | Bremer Land | |
Bergalund Chris | rustikal | Sachsen-Anhalt | Naumburg |
Calw | rustikal | Baden-Württemberg | Calw |
sallah | rustikal | Niedersachsen | Seely |
Cham | rustikal | Bayern | Cam (Obervaltz) |
Chemnitz | urban | Sachsen | |
Cleves (Kleve) | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Kleve (Kleve) |
Cloppenburg | rustikal | Niedersachsen | Cloppenburg |
Raum Coburg | rustikal | Bayern | Coburg |
Coburg | urban | Bayern | |
Landkreis Cochem Zell | rustikal | Rheinland-Pfalz | Cochem |
Coesfeld | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld |
Köln | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Cottbus | urban | Brandenburg | |
Cuxhaven | rustikal | Niedersachsen | Cuxhaven |
Region Dachau | rustikal | Bayern | Dachau |
Dahme-Spreewald | rustikal | Brandenburg | Lübben (Ashprewald) |
Darmstadt | urban | Hessen | |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | rustikal | Hessen | Darmstadt |
Bezirk Deggendorf | rustikal | Bayern | Deggendorf |
Delmenhorst | urban | Niedersachsen | |
Dessau Rosslaw | urban | Sachsen-Anhalt | |
Diepholz | rustikal | Niedersachsen | Diepholz |
Dillingen | rustikal | Bayern | Dillingen an der Donau |
Landkreis Dingolfing-Landau | rustikal | Bayern | dingolving |
Dithmarschen | rustikal | Schleswig-Holstein | Hyde (Holstein) |
Donau-Ries | rustikal | Bayern | Donaufort |
Donnersbergkreis | rustikal | Rheinland-Pfalz | Kirchheim, Bolanden |
Dortmund | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Dresden | urban | Sachsen | |
Duisburg | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Düren | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Düren |
Düsseldorf | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis Ebersberg | rustikal | Bayern | Ebersberg |
Eichsfeld | rustikal | Thüringen | Heilbad Heiligenstadt |
Bezirk Ishtet | rustikal | Bayern | Ishtet |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | rustikal | Rheinland-Pfalz | Bitburg |
Eisenach | urban | Thüringen | |
Elbe-Elster | rustikal | Brandenburg | Herzberg (Elster) |
Emden | urban | Niedersachsen | |
Emmendingen | rustikal | Baden-Württemberg | Emmendingen |
Emsland | rustikal | Niedersachsen | mbn |
Ruhr-Alarm-Bezirk | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Shfilm |
Enz | rustikal | Baden-Württemberg | Pforzheim |
Landkreis Erding | rustikal | Bayern | Erding |
Erfurt | urban | Thüringen | |
Erlangen | urban | Bayern | |
Bezirk Erlangen-Höstadt | rustikal | Bayern | Erlangen |
Rauer Bergkreis | rustikal | Sachsen | Annaberg-Buchholz |
Esn | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Esslingen | rustikal | Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar |
Euskirchen | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen |
Flensburg | urban | Schleswig-Holstein | |
Landkreis Forchheim | rustikal | Bayern | Forchheim |
Frankenthal | urban | Rheinland-Pfalz | |
Frankfurt | urban | Hessen | |
Frankfurt (odr) | urban | Brandenburg | |
Freiburg | urban | Baden-Württemberg | |
Bezirk Fraising | rustikal | Bayern | Fraising |
Freudenstadt | rustikal | Baden-Württemberg | Freudenstadt |
Region Freung-Grafnau | rustikal | Bayern | Freyong |
Friesland | rustikal | Niedersachsen | Jefr |
Fulda | rustikal | Hessen | Fulda |
Bezirk Fürstenfeldbruck | rustikal | Bayern | Fürstenfeldbrook |
Bezirk Fürth | rustikal | Bayern | Zerndorf |
Fort | urban | Bayern | |
Vorort Garmisch-Partenkirchen | rustikal | Bayern | Garmisch-Partenkirchen |
Gelsenkirchen | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Gera | urban | Thüringen | |
Germersheim | rustikal | Rheinland-Pfalz | Germersheim |
Gießen | rustikal | Hessen | Gießen |
Gifhorn (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Gifhorn |
Göppingen | rustikal | Baden-Württemberg | Göppingen |
Görlitzer Kreis | rustikal | Sachsen | Görlitzer |
Goslar (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Goslar |
Region Gotha | rustikal | Thüringen | Gotha |
Göttingen (Landkreis) | rustikal | Niedersachsen | Göttingen |
Göttingen | urban | Niedersachsen | |
Grafschaft Bentheim | rustikal | Niedersachsen | Nordhorn |
Greiz | rustikal | Thüringen | Greiz |
Groß-Gerau | rustikal | Hessen | Groß-Gerau |
Günzburg | rustikal | Bayern | Günzburg |
Gütersloh | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh |
Hagen | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Halle (Sachsen-Anhalt) | urban | Sachsen-Anhalt | |
Hamburg | urban | Hamburg | |
Hameln-Pyrmont | rustikal | Niedersachsen | Hameln |
Hamm | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Hannover | rustikal | Niedersachsen | Hannover |
Hannover | urban | Niedersachsen | |
Harburg | rustikal | Niedersachsen | Vinzen (luh) |
Harz | rustikal | Sachsen-Anhalt | Halberstad |
Haßberge | rustikal | Bayern | Hasfurt |
Havelland | rustikal | Brandenburg | Ratino |
Heidecris | rustikal | Niedersachsen | Bad Fallingbostel |
Heidelberg | urban | Baden-Württemberg | |
Heidenheim | rustikal | Baden-Württemberg | Heidenheim |
Region Heilbronn | rustikal | Baden-Württemberg | Heilbronn |
Heilbronn | urban | Baden-Württemberg | |
Heinsberg | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg |
Helmstedt (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Helmstedt |
Herford | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Herford |
Herne | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Hersfeld-Rotenburg | rustikal | Hessen | Bad Hersfeld |
Herzogtum Lauenburg | rustikal | Schleswig-Holstein | Ratzeburg |
Hildburghausen | rustikal | Thüringen | Hildburghausen |
Hildesheim (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Hildesheim |
Hochsauerland | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Meshedeh |
Hochtownowice | rustikal | Hessen | Bad Homburg |
Hoff | rustikal | Bayern | Hoff |
Hoff | urban | Bayern | |
Hohenlohe | rustikal | Baden-Württemberg | Kunzlau |
Holtzminden (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Holtzminden |
Höxter (Landkreis) | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Höxter |
Ilm-Kreis | rustikal | Thüringen | Arnstadt |
Ingolstadt | urban | Bayern | |
Yana | urban | Thüringen | |
Jerichower Land | rustikal | Sachsen-Anhalt | Burg bei Magdeburg |
Kaiserslautern | rustikal | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern |
Kaiserslautern | urban | Rheinland-Pfalz | |
Karlsruhe | rustikal | Baden-Württemberg | Karlsruhe |
Karlsruhe | urban | Baden-Württemberg | |
Kassel | rustikal | Hessen | Kassel |
Kassel | urban | Hessen | |
Kaufbürn | urban | Bayern | |
Kreis Kelheim | rustikal | Bayern | Kelheim |
Kempten | urban | Bayern | |
Kiel | urban | Schleswig-Holstein | |
Kitzingen | rustikal | Bayern | Kitzingen |
Koblenz | urban | Rheinland-Pfalz | |
Konstanz | rustikal | Baden-Württemberg | Konstanz |
Krefeld | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Region Kronach | rustikal | Bayern | Kronach |
Bezirk Kulmbach | rustikal | Bayern | Kulmbach |
Kusel | rustikal | Rheinland-Pfalz | Kusel |
Kyffhäuserkreis | rustikal | Thüringen | Zondershausen |
Lahn-Dill | rustikal | Hessen | Wetzlar |
Landau in der Pfalz | urban | Rheinland-Pfalz | |
Bezirk Landsberg am Lech | rustikal | Bayern | Landsberg am Lech |
Landkreis Landshut | rustikal | Bayern | Landshut |
Landshut | urban | Bayern | |
Leer | rustikal | Niedersachsen | Karlstadt am Main |
Leipzig | rustikal | Sachsen | Borna |
Leipzig | urban | Sachsen | |
Leverkusen | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk Lichtenfels | rustikal | Bayern | Lichtenfels (Bayern) |
Limburg-Weilburg | rustikal | Hessen | Limburg an der Gasse |
Lindau | rustikal | Bayern | Lindau |
Leeh | rustikal | Nordrhein-Westfalen | dtmold |
Lörrach | rustikal | Baden-Württemberg | Lörrach |
Lübeck | urban | Schleswig-Holstein | |
Lüchow-Dannenberg | rustikal | Niedersachsen | Lushu |
Ludwigsburg | rustikal | Baden-Württemberg | Ludwigsburg |
Ludwigshafen | urban | Rheinland-Pfalz | |
Ludwigslust-Parchim | rustikal | Mecklenburg-Vorpommern | Parchim |
Lüneburg | rustikal | Niedersachsen | Lüneburg |
Magdeburg | urban | Sachsen-Anhalt | |
Main-Kinzig | rustikal | Hessen | Gelnhausen |
Main-Spessart | rustikal | Bayern | Karlstadt am Main |
Main-Tauber | rustikal | Baden-Württemberg | Tauberbishofsheim |
Maine-Taunus | rustikal | Hessen | Hofheim am Taunus |
Mainz | urban | Rheinland-Pfalz | |
Mainz-Bingen | rustikal | Rheinland-Pfalz | Ingelheim am Rhein |
Mannheim | urban | Baden-Württemberg | |
Mansfeld-Südharz | rustikal | Sachsen-Anhalt | Zangerhausen |
Marburg-Biedenkopf | rustikal | Hessen | Marburg |
Märkischer Kreis | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Lüdenscheid |
Märkisch-Oderland | rustikal | Brandenburg | Zhlo |
Maine-Koblenz-Gebiet | rustikal | Rheinland-Pfalz | Koblenz |
Mecklenburgische Seenplatte | rustikal | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg |
Meißen | rustikal | Sachsen | Meißen |
Memmingen | urban | Bayern | |
Bezirk Mercich Vädern | rustikal | Saarland | Merzig |
Landkreis Matman | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Mattmann |
Region Mizbach | rustikal | Bayern | Mizbach |
Miltenberg | rustikal | Bayern | Miltenberg |
Minden-Lübbecke | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Minden |
Mittelsachsen | rustikal | Sachsen | Freiberg |
Mönchengladbach | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Region Möldorf am N | rustikal | Bayern | Molddorf |
Mülheim | urban | Nordrhein-Westfalen | |
München | rustikal | Bayern | München |
München | urban | Bayern | |
Monster | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Neckar-Odenwald | rustikal | Baden-Württemberg | Mosbach |
Bezirk Nürnberg-Schorenhausen | rustikal | Bayern | Neuburg an der Donau |
Bezirk Neumarkt an der Oberpfalz | rustikal | Bayern | Neumarkt im Oberwalzer |
neumünster | urban | Schleswig-Holstein | |
Bezirk Neunkirchen | rustikal | Saarland | Outfiler |
Der Landkreis Neustadt an der Eich-Bad Windsheim | rustikal | Bayern | Neustadt an der Aich |
Neustadt an der Weinstraße | urban | Rheinland-Pfalz | |
Neustadt (Waldnaab) | rustikal | Bayern | Neustadt an der Waldnab |
Neu-Ulm | rustikal | Bayern | Neu-Ulm |
Bezirk Neuvid | rustikal | Rheinland-Pfalz | Neuvid |
Nienburg (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Nienburg |
Nordfriesland | rustikal | Schleswig-Holstein | Husum |
Nordhausen (Provinz) | rustikal | Thüringen | Nordhausen |
Nordsachsen | rustikal | Sachsen | Torgau |
Nordwestmecklenburg | rustikal | Mecklenburg-Vorpommern | Wismar |
Northeim (Kreis) | rustikal | Niedersachsen | Northeim |
Nürnberg | urban | Bayern | |
Bezirk Nürnberger Land | rustikal | Bayern | Liebe und der Begnitz |
Oberallgäu | rustikal | Bayern | Sonthofen |
Aberburgscher Chris | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Gummersbach |
Oberhausen | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Oberhavel | rustikal | Brandenburg | Oranienburg |
Oberspreewald-Lausitz | rustikal | Brandenburg | Senftenberg |
Odenwaldkreis | rustikal | Hessen | Erbach M Odenwald |
Oder-Spree | rustikal | Brandenburg | Bezco |
Offenbach | rustikal | Hessen | Dietsenbach |
Offenbach am Main | urban | Hessen | |
Oldenburg | rustikal | Niedersachsen | Feldshausen |
Oldenburg | urban | Niedersachsen | |
Olpe | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Olpe |
Ortenaukreis | rustikal | Baden-Württemberg | Offenburg |
Landkreis Osnabrück | rustikal | Niedersachsen | Osnabrück |
Osnabrück | urban | Niedersachsen | |
Ostalbkreis | rustikal | Baden-Württemberg | Alan |
Ostallgäu | rustikal | Bayern | Oberdorfer Markt |
Osterholz | rustikal | Niedersachsen | Osterholz-Scharmbeck |
Osterode | rustikal | Niedersachsen | Osterode am Herzen |
Ostholstein | rustikal | Schleswig-Holstein | Oyten |
Ostprignitz-Ruppin | rustikal | Brandenburg | Neuropin |
Kreis Paderborn | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Paderborn |
Region Passau | rustikal | Bayern | Passau |
Passau | urban | Bayern | |
Bayenh (Provinz) | rustikal | Niedersachsen | Payneh |
Landkreis Pfaffenhofen an der Elm | rustikal | Bayern | Pfaffenhofen an der Elm |
Pforzheim | urban | Baden-Württemberg | |
Pinneberg | rustikal | Schleswig-Holstein | Pinneberg |
Permazonen | urban | Rheinland-Pfalz | |
Plön | rustikal | Schleswig-Holstein | Plön |
Potsdam | urban | Brandenburg | |
Potsdam-Mittelmark | rustikal | Brandenburg | Bad Belzig |
Prignitz | rustikal | Brandenburg | Perlhberg |
Rastatt | rustikal | Baden-Württemberg | rastat |
Ravensburg | rustikal | Baden-Württemberg | Ravensburg |
Recklinghausen | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen |
Reagan-Bezirk | rustikal | Bayern | Reagan |
Landkreis Regensburg | rustikal | Bayern | Regensburg |
Regensburg | urban | Bayern | |
Reims Moore County | rustikal | Baden-Württemberg | Waiblingen |
Remscheid | urban | Nordrhein-Westfalen | |
Rendsburg-Eckernförde | rustikal | Schleswig-Holstein | Rendsburg |
Landkreis Reutlingen | rustikal | Baden-Württemberg | Reutlingen |
Rhein-Erft-Kreis | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Bergheim |
Rheingau-Taunus | rustikal | Hessen | Bad Schwalbach |
Rhein-Hunsrück-Kreis | rustikal | Rheinland-Pfalz | Zimmern |
Rheinisch-Bergischer Kreis | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Bergisch Gladbach |
Rheinkreis Neuss | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Neuss |
Region Rheinland | rustikal | Rheinland-Pfalz | ipad ems |
Rhein-Neckar | rustikal | Baden-Württemberg | Heidelberg |
Rhein-Pfalz-Kreis | rustikal | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen |
Rhein-Sieg | rustikal | Nordrhein-Westfalen | Siegburg |
Rhön-Grabfeld | rustikal | Bayern | Bad Neustadt an der Saale |
Landkreis Rosenheim | rustikal | Bayern | Rosenheim |
Rosenheim | urban | Bayern | |
Rostock | rustikal | Mecklenburg-Vorpommern | gustro |
Rostock | urban | Mecklenburg-Vorpommern | |
Rotenburg | rustikal | Niedersachsen | Rothenburg an der Fume |
Gut | rustikal | Bayern | Rot |
Gutal-in-Bezirk | rustikal | Bayern | Pfarkirchen |
Rottweil | rustikal | Baden-Württemberg | Rottweil |
Saale-Holzland | rustikal | Thüringen | Eisenberg (Thüringen) |
Saalekreis | rustikal | Sachsen-Anhalt | Merseburg |
Saale-Orla | rustikal | Thüringen | Schleets |
