مواقيت الصلاة في إيسن اليوم
الخميس، 24 سبتمبر 2026 · الخميس، 13 ربيع الآخر 1448 هـ · Essen
مواقيت الصلاة في إيسن اليوم: الفجر 05:28، الظهر 13:25، العصر 16:40، المغرب 19:26، العشاء 21:12. الشروق 07:21. الحساب بطريقة رابطة العالم الإسلامي بتوقيت ألمانيا.
- الفجر05:28
- الشروق07:21
- الظهر13:25
- العصر16:40
- المغرب19:26
- العشاء21:12
مواقيت الصلاة في إيسن لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:39 | 06:44 | 13:33 | 17:15 | 20:18 | 22:15 |
| الأربعاء 2 | 04:42 | 06:46 | 13:33 | 17:14 | 20:16 | 22:12 |
| الخميس 3 | 04:44 | 06:48 | 13:32 | 17:12 | 20:14 | 22:09 |
| الجمعة 4 | 04:46 | 06:49 | 13:32 | 17:11 | 20:12 | 22:06 |
| السبت 5 | 04:49 | 06:51 | 13:32 | 17:09 | 20:09 | 22:03 |
| الأحد 6 | 04:51 | 06:52 | 13:31 | 17:08 | 20:07 | 22:00 |
| الأثنين 7 | 04:53 | 06:54 | 13:31 | 17:07 | 20:05 | 21:58 |
| الثلاثاء 8 | 04:55 | 06:56 | 13:31 | 17:05 | 20:03 | 21:55 |
| الأربعاء 9 | 04:58 | 06:57 | 13:30 | 17:04 | 20:00 | 21:52 |
| الخميس 10 | 05:00 | 06:59 | 13:30 | 17:02 | 19:58 | 21:49 |
| الجمعة 11 | 05:02 | 07:00 | 13:30 | 17:01 | 19:56 | 21:46 |
| السبت 12 | 05:04 | 07:02 | 13:29 | 16:59 | 19:54 | 21:44 |
| الأحد 13 | 05:06 | 07:04 | 13:29 | 16:57 | 19:51 | 21:41 |
| الأثنين 14 | 05:08 | 07:05 | 13:29 | 16:56 | 19:49 | 21:38 |
| الثلاثاء 15 | 05:10 | 07:07 | 13:28 | 16:54 | 19:47 | 21:36 |
| الأربعاء 16 | 05:12 | 07:08 | 13:28 | 16:53 | 19:44 | 21:33 |
| الخميس 17 | 05:14 | 07:10 | 13:27 | 16:51 | 19:42 | 21:30 |
| الجمعة 18 | 05:16 | 07:11 | 13:27 | 16:49 | 19:40 | 21:28 |
| السبت 19 | 05:18 | 07:13 | 13:27 | 16:48 | 19:37 | 21:25 |
| الأحد 20 | 05:20 | 07:15 | 13:26 | 16:46 | 19:35 | 21:22 |
| الأثنين 21 | 05:22 | 07:16 | 13:26 | 16:45 | 19:33 | 21:20 |
| الثلاثاء 22 | 05:24 | 07:18 | 13:26 | 16:43 | 19:30 | 21:17 |
| الأربعاء 23 | 05:26 | 07:19 | 13:25 | 16:41 | 19:28 | 21:15 |
| الخميس 24 | 05:28 | 07:21 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 21:12 |
| الجمعة 25 | 05:30 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:24 | 21:09 |
| السبت 26 | 05:31 | 07:24 | 13:24 | 16:36 | 19:21 | 21:07 |
| الأحد 27 | 05:33 | 07:26 | 13:24 | 16:35 | 19:19 | 21:05 |
| الأثنين 28 | 05:35 | 07:28 | 13:24 | 16:33 | 19:17 | 21:02 |
| الثلاثاء 29 | 05:37 | 07:29 | 13:23 | 16:31 | 19:14 | 21:00 |
| الأربعاء 30 | 05:39 | 07:31 | 13:23 | 16:30 | 19:12 | 20:57 |
الخانات المظللة تقديرية (قاعدة العروض الشمالية). الأوقات بتوقيت ألمانيا وتشمل التوقيت الصيفي.
اتجاه القبلة من إيسن
127.3° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي تقريبًا. والشمال المغناطيسي في البوصلة يختلف عن الشمال الحقيقي في ألمانيا بدرجات قليلة فقط.
مساجد في إيسن
مساجد ومصليات إيسن في دليل ألماني بيديا. مواقيت الإقامة وصلاة الجمعة تختلف من مسجد لآخر، فاسأل مسجدك.
| الاسم | النوع | العنوان | الهاتف |
|---|---|---|---|
| Jamia Masjid e.V. | Thiesstraße 12، 45329 Essen | +492018372246 | |
| Mescidi Hicret | Kupferdreher Straße 188a، 45257 Essen | +49 201 48 04 97 | |
| Verein der türkischen Arbeitnehmer zur islamischen Zusammenarbeit | Westfalenstraße 202 - 204، 45276 Essen | +49 201 51 24 40 | |
| Abu Bakr – Islamischer Bund e.V. | Altenessener Straße 521، 45329 Essen | — | |
| Alfaruq Moschee | Bersonstraße 11، 45141 Essen | — | |
| Ankara e.V. | Altendorfer Straße 407، 45143 Essen | — | |
| Ditib – Bin Merkez Camii | Helenenstraße 37-39، 45143 Essen | — | |
| Dzemat Essen e. V. | Karnaper Straße 243، 45329 Essen | — | |
| El-Moahidin, Marokkanischer Verein e.V | Overbergstraße 5، 45141 Essen | — | |
| Fatih Moschee — Essen | Schalker Straße، 45327 Essen | — | |
| IGZ | Meybuschhof 28، 45327 Essen | — | |
| Ibn Aafan Moschee | Bochumer Landstraße 122b، 45276 Essen | — | |
| Integrations- und Bildungszentrum Essen e.V. | Altendorfer Straße 508، 45355 Essen | — | |
| Islamische Union | Auf der Reihe 2، 45327 Essen | — | |
| Islamischer Verein der in Essen lebenden afghanischen Mitbürger e.V | Hüttmannstraße 92، 45143 Essen | — | |
| Kulturzentrum Dzemat e.V. | Rahmstraße 253، 45326 Essen | — | |
| Merkez-Moschee | In der Hagenbeck 41، 45143 Essen | — | |
| Yavuz-Sultan-Selil-cami-i | Heinrich-Sense-Weg 77، 45307 Essen | — | |
| Yeni Cami — Essen | Heßlerstraße 115، 45329 Essen | — |
القائمة من دليل ألمانيا، وبياناتها من OpenStreetMap © مساهمو OpenStreetMap (ترخيص ODbL). البيانات يحرّرها متطوعون فتأكّد قبل الزيارة، وإن كنت صاحب نشاط أضفه أو صحّح بياناته.
لماذا يتأخر العشاء ويبكر الفجر صيفًا في إيسن؟
تقع إيسن على خط عرض 51.5° شمالًا. في أشهر الصيف لا تنزل الشمس ليلًا إلى الزاوية التي تحدد بها أغلب الطرق الفجر والعشاء (18° تحت الأفق في الطريقة المختارة)، فيبقى الشفق طوال الليل.
بحساب هذه الصفحة يحدث ذلك في إيسن تقريبًا من 7 مايو إلى 5 أغسطس. في هذه الفترة يُقدَّر الفجر والعشاء بقاعدة من ثلاث قواعد معروفة:
- نسبة الزاوية (الافتراضي هنا): يُعطى الفجر جزءًا من الليل يتناسب مع زاويته.
- سُبع الليل: الفجر في السُّبع الأخير من الليل، والعشاء بعد سُبعه الأول.
- منتصف الليل: يُقسم الليل نصفين بين العشاء والفجر.
المساجد في ألمانيا لا تتفق على قاعدة واحدة، لذلك قد تجد فرقًا بين تقويم مسجدك وهذه الصفحة في الصيف. اختر الإعداد الأقرب لمسجدك من الخيارات أعلاه، وفي العبادات التي يتوقف عليها وقت دقيق كالصيام اتبع تقويم مسجدك.
مواقيت الصلاة في مدن ألمانية أخرى
المواقيت حسابية فلكية وتقريبها لأقرب دقيقة. تقويم مسجدك المحلي هو المرجع عند الاختلاف، خاصة في الصيف ورمضان. ابحث عن مسجد في دليل ألمانيا
